Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 65 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 37 | 56,92% |
| ATENDIDOS | 27 | 41,54% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 65 | 100,00% |
Totalizaram 65 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 26,15% |
| 2022 | 12 | 18,46% |
| 2023 | 5 | 7,69% |
| 2024 | 1 | 1,54% |
| 2025 | 14 | 21,54% |
| 2026 | 16 | 24,62% |
| TOTAL | 65 | 100,00% |
Totalizaram 65 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 6,15% | |
| MASCULINO | 41 | 63,08% |
| FEMININO | 20 | 30,77% |
| TOTAL | 65 | 100,00% |
Totalizaram 65 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 6,15% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 3,08% |
| ATé 20 ANOS | 14 | 21,54% |
| DE 21 A 30 ANOS | 18 | 27,69% |
| DE 31 A 40 ANOS | 18 | 27,69% |
| DE 41 A 50 ANOS | 7 | 10,77% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 3,08% |
| TOTAL | 65 | 100,00% |
Totalizaram 65 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 6,15% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 12 | 18,46% |
| MéDIO COMPLETO | 4 | 6,15% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,54% |
| PóS-GRADUAçãO | 19 | 29,23% |
| SUPERIOR COMPLETO | 18 | 27,69% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 7 | 10,77% |
| TOTAL | 65 | 100,00% |
Totalizaram 65 solicitação(ões)



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...