Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 72 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 44 | 61,11% |
| ATENDIDOS | 27 | 37,50% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 72 | 100,00% |
Totalizaram 72 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 23,61% |
| 2022 | 12 | 16,67% |
| 2023 | 5 | 6,94% |
| 2024 | 1 | 1,39% |
| 2025 | 14 | 19,44% |
| 2026 | 23 | 31,94% |
| TOTAL | 72 | 100,00% |
Totalizaram 72 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 9,72% | |
| MASCULINO | 42 | 58,33% |
| FEMININO | 23 | 31,94% |
| TOTAL | 72 | 100,00% |
Totalizaram 72 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 9,72% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 2,78% |
| ATé 20 ANOS | 15 | 20,83% |
| DE 21 A 30 ANOS | 19 | 26,39% |
| DE 31 A 40 ANOS | 19 | 26,39% |
| DE 41 A 50 ANOS | 7 | 9,72% |
| DE 51 A 60 ANOS | 3 | 4,17% |
| TOTAL | 72 | 100,00% |
Totalizaram 72 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 9,72% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 18,06% |
| MéDIO COMPLETO | 5 | 6,94% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,39% |
| PóS-GRADUAçãO | 20 | 27,78% |
| SUPERIOR COMPLETO | 19 | 26,39% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 7 | 9,72% |
| TOTAL | 72 | 100,00% |
Totalizaram 72 solicitação(ões)



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...