Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 75 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 47 | 62,67% |
| ATENDIDOS | 27 | 36,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 75 | 100,00% |
Totalizaram 75 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 22,67% |
| 2022 | 12 | 16,00% |
| 2023 | 5 | 6,67% |
| 2024 | 1 | 1,33% |
| 2025 | 14 | 18,67% |
| 2026 | 26 | 34,67% |
| TOTAL | 75 | 100,00% |
Totalizaram 75 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 9 | 12,00% | |
| MASCULINO | 42 | 56,00% |
| FEMININO | 24 | 32,00% |
| TOTAL | 75 | 100,00% |
Totalizaram 75 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 9 | 12,00% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 2,67% |
| ATé 20 ANOS | 16 | 21,33% |
| DE 21 A 30 ANOS | 19 | 25,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 19 | 25,33% |
| DE 41 A 50 ANOS | 7 | 9,33% |
| DE 51 A 60 ANOS | 3 | 4,00% |
| TOTAL | 75 | 100,00% |
Totalizaram 75 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 9 | 12,00% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 17,33% |
| MéDIO COMPLETO | 6 | 8,00% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,33% |
| PóS-GRADUAçãO | 20 | 26,67% |
| SUPERIOR COMPLETO | 19 | 25,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 7 | 9,33% |
| TOTAL | 75 | 100,00% |
Totalizaram 75 solicitação(ões)



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...