Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 69 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 41 | 59,42% |
| ATENDIDOS | 27 | 39,13% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 24,64% |
| 2022 | 12 | 17,39% |
| 2023 | 5 | 7,25% |
| 2024 | 1 | 1,45% |
| 2025 | 14 | 20,29% |
| 2026 | 20 | 28,99% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,25% | |
| MASCULINO | 42 | 60,87% |
| FEMININO | 22 | 31,88% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,25% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 2,90% |
| ATé 20 ANOS | 15 | 21,74% |
| DE 21 A 30 ANOS | 19 | 27,54% |
| DE 31 A 40 ANOS | 19 | 27,54% |
| DE 41 A 50 ANOS | 7 | 10,14% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 2,90% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,25% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 18,84% |
| MéDIO COMPLETO | 4 | 5,80% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,45% |
| PóS-GRADUAçãO | 20 | 28,99% |
| SUPERIOR COMPLETO | 19 | 27,54% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 7 | 10,14% |
| TOTAL | 69 | 100,00% |
Totalizaram 69 solicitação(ões)



02/06/2025
03/06/2025
16/06/2025
Aguarde...