Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Transferências Voluntárias Caso queira filtrar os dados da documentação desejada utilize o campo de filtro abaixo.
Descrição | Nº do Convênio | Data da Assinatura | Valor do Convênio | Unidade | Exercício | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Barra do Corda-MA. | 0174792022 | 22/08/2022 | 6.708.800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA | 2023 | 59747 |
Pavimentação de Vias no Município de Barra do Corda/MA | 0145152022 | 22/08/2022 | 810.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA | 2023 | 59746 |
Construção de Centro de Comercialização de Produtos Regionais-Shopping da Cidade, no município de Barra do Corda/MA. | 0172232022 | 23/08/2022 | 5.000.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA | 2023 | 59745 |
Implantação de Pavimentação de Vias no Município de Barra do Corda/MA | 0174772022 | 19/09/2022 | R$ 5.126.000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA | 59744 | |
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, na Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA. | 0552672021 | 05/07/2022 | 1.160.000,00 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | 2022 | 59226 |
Pavimentação em bloco intertravado Município de Barra do Corda-MA | 023281 | 31/03/2022 | 270.000,00 | 2021 | 56528 | |
Recapeamento Asfáltico no município de Barra do Corda/MA | 043827 | 30/12/2019 | 957.000,00 | 2021 | 56228 |
Acesse sobre as informações dos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal